Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Ar condicionado
Beira mar
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Ciclovia
Circuito interno de TV
Elevador
Empreendimento no litoral
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna úmida
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Solarium
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 8 ao 9 | - | - | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento | 2 ao 2 | - | - | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento duplex | Térreo | 381.58 | 361.58 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 180.33 | - | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 151.97 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 8 ao 9 | - | - | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento | 1 ao 1 | - | - | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 151.97 | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Reserva Figueira, apartamentos e apartamentos duplex Praia Brava - Itajaí
12203054-GIE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies